ချိတ်ပါသော ပေ 20 တွဲဆိုင်းကြိုးပါသော လှေကားနောက်တွဲ Winch၊ တစ်ပြိုင်နက် မြန်နှုန်းမြင့် Hand Crank Winch၊ Solid Drum Gear စနစ်
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
ကုန်ပစ္စည်း တံဆိပ်များ
အပိုင်း နံပါတ် | စွမ်းရည် (ပေါင်။) | ကိုင်တွယ်ပါ။ အရှည် (၌။) | ကြိုး/ကြိုး ပါဝင်ပါသလား။ | အကြံပြုသည်။ Strap Bolt အရွယ်အစားများ (၌။) | ကြိုး (ပေ x လက်မ။) | ပြီးအောင် |
၆၃၀၀၁ | ၉၀၀ | 7 | No | ၁/၄ x ၂-၁/၂ အဆင့် ၅ | - | Zinc ကိုရှင်းလင်းပါ။ |
၆၃၀၀၂ | ၉၀၀ | 7 | ခြေဖဝါးကြိုး ၁၅ | ၁/၄ x ၂-၁/၂ အဆင့် ၅ | - | Zinc ကိုရှင်းလင်းပါ။ |
၆၃၁၀၀ | ၁၁၀၀ | 7 | No | ၁/၄ x ၂-၁/၂ အဆင့် ၅ | ၃၆ x ၁/၄ | Zinc ကိုရှင်းလင်းပါ။ |
၆၃၁၀၁ | ၁၁၀၀ | 7 | ခြေဖဝါးကြိုး ၂၀ | ၁/၄ x ၂-၁/၂ အဆင့် ၅ | ၃၆ x ၁/၄ | Zinc ကိုရှင်းလင်းပါ။ |
၆၃၂၀၀ | ၁၅၀၀ | 8 | No | ၁/၄ x ၂-၁/၂ အဆင့် ၅ | 20 x 5/16 | Zinc ကိုရှင်းလင်းပါ။ |
၆၃၂၀၂ | ၁၅၀၀ | 8 | No | ၁/၄ x ၂-၁/၂ အဆင့် ၅ | 20 x 5/16 | Powder Coat ပါ။ |
၆၃၃၀၀ | ၁၈၀၀ | 8 | No | ၃/၈ x ၂-၃/၄ အဆင့် ၅ | 20 x 7/16 | Zinc ကိုရှင်းလင်းပါ။ |
၆၃၃၀၂ | ၁၈၀၀ | 8 | ခြေဖဝါးကြိုး ၂၀ | ၃/၈ x ၂-၃/၄ အဆင့် ၅ | 20 x 7/16 | Zinc ကိုရှင်းလင်းပါ။ |
ယခင်- Rooftop Cargo Basket၊ 44 x 35 လက်မ၊ 125 ပေါင်။ စွမ်းရည်၊ ကန့်လန့်ဖြတ်ထားသော ယာဉ်အများစုနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်။ နောက်တစ်ခု: Trailer Hitch Reducer Sleeves Hitch Adapter RECEIVER EXTENSIONS
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ
-
-
-
-
-
-